Naše klienty dle sjednané smlouvy pojišťujeme u společnosti Pojišťovna Slavia, a.s. na základě těchto pojišťovacích balíčků.
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Elišku Navrátilova, tel.: 727 845 046, e-mail: eliska.navratilova@wenku.cz
DRUH POJIŠTĚNÍ | ROZSAH POJIŠTĚNÍ | CZ 01 | CZ 02 | CZ 03 | EU 01 | EU 02 | EU 03 | ||||||
Pojištění léčebných výloh | a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti. | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | ||||||
b) přeprava tělesných ostatků | |||||||||||||
c) akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně) | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | |||||||
d) nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |||||||
Asistenční služby v zahraničí | 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí | do výše limitu | do výše limitu | do výše limitu | do výše limitu | do výše limitu | do výše limitu | ||||||
Pojištění odpovědnosti | a) majetková újma | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | ||||||
b) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | |||||||
Úrazové pojištění | a) smrt následkem úrazu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | ||||||
b) trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |||||||
Pojištění zavazadel | a) poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | ||||||
b) poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | |||||||
Ztráta dokladů | Úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | ||||||
Aktuální všeobecné pojistné podmínky ke stažení na webu; Pojišťovna Slavia, a.s. |